河北稳重金属丝网制品有限公司
手机:15830100000
电话:0318-7668803
公司地址:河北省安平县工业园区
不锈钢席型网又叫不锈钢密纹网,采用优质不锈钢丝编织而成。由于经向、纬向丝径和密度有较大反差,因而网子厚度和过滤精度及使用寿命比方孔网有较明显的提高,它的过滤精度是方孔网布无法实现的。不锈钢密纹网(不锈钢席型网)适用于气体,液体过滤及其他介质分离,精密压力过滤器,燃油过滤器,真空过滤器等行业。
材质: 不锈钢丝302、304、304L、316、316L。
编织分类:不锈钢席型网平纹编织、不锈钢席型网斜纹编织、不锈钢席型网反差编织、不锈钢席型网竹花编织。
不锈钢席型网平纹编织:每根径丝交叉地在一根纬丝上下穿过,每根纬丝交叉地在一根径丝上下穿过的编织方式,纬向丝径相加值a25.4mm≤a28mm。
不锈钢席型网斜纹编织:每根径丝交叉地在每2根纬丝上下穿过,每根纬丝交叉地在每2根径丝上下穿过的编织方式。
特性: 耐磨、耐腐蚀、耐酸碱、耐高温、过滤精度好、复合强度高。
用途:
不锈钢席型网广泛用于精密压力过滤器,燃油过滤器,真空过滤器同时适用于航天、石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、医药、食品、科研输送等行业。
不绣钢席型网规格:
平纹编织席型网 | |||||
滤网号 | 数目(径x纬) | 丝径(径x纬) | 孔径(um) | 每平米重量(kg) | |
32# | 8 x 62 | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5.42 | |
40# | 10 x 79 | 0.50mm x 0.355mm | 250 | 3.16 | |
48# | 12 x 64 | 0.58mm x 0.40mm | 280 | 2.9 | |
55# | 14 x 88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2.54 | |
95# | 24 x 110 | 0.355mm x 0.25mm | 105 | 2.45 | |
120# | 30 x 150 | 0.25mm x 0.18mm | 80 | 1.68 | |
160# | 40 x 200 | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1.40 | |
200# | 50 x 250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | 1.04 | |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11mm x 0.08mm | 35 | 0.72 | |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0.75 | |
Roll width: 1-1.6m |
斜纹编织席型网 | |||||
滤网号 | 数目(径x纬) | 丝径(径x纬) | 孔径(um) | 每平米重量(kg) | |
320# | 81 x 780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1.22 | |
360# | 91 x 787 | 0.10mm x 0.07mm | 25 | 1.24 | |
400# | 101 x 900 | 0.10mm x 0.063mm | 20 | 1.22 | |
500# | 127 x 1100 | 0.07mm x 0.05mm | 17 | 0.81 | |
630# | 160 x 1400 | 0.063mm x 0.04mm | 15 | 0.62 | |
650#(1) | 165 x 600 | 0.07mm x 0.05mm | - | - | |
650#(2) | 165 x 800 | 0.07mm x 0.04mm | 25 | - | |
650#(3) | 165 x 1400 | 0.07mm x 0.04mm | 16 | 0.76 | |
787#(1) | 200 x 600 | 0.07mm x 0.05mm | - | - | |
787#(2) | 200 x 800 | 0.07mm x 0.04mm | - | - | |
787#(3) | 200 x 1400 | 0.07mm x 0.04mm | 12 | 0.8 | |
795# | 202 x 1760 | 0.05mm x 0.03mm | 10 | 0.6 | |
850# | 212x 1860 | 0.045mm x 0.03mm | 9 | - | |
1000# | 250 x 2000 | 0.04mm x 0.028mm | 8 | 0.5 | |
1280# | 325 x 2300 | 0.035mm x 0.024mm | 5 | 0.45 | |
1575# | 400 x 3100 | 0.03mm x 0.02mm | 3 | - | |
Roll width: 1-1.6m |